私の接続状態のSeagate

危なげなのは外したけど(SD15と書いてあるやつ) とりあえず使っているやつ
ちなみにSD15は1台発病中(たまに起動センシ)なんか変。もう一台は正常だけど怖いのでたまにつなげていじめている。
他にCC1Hの1.5TBが2台。1TBのファーム見てないのが箱の中に入っているのが3台。結構買っているよなあ。WDの4枚が続けて壊れたので焦って買った。なぜHITACHを買わなかったかいまいち不明。

HD Tune: ST31000333AS Information

Firmware version : CC1F
Serial number    : 5TE08***
Capacity         : 931.5 GB (~1000.2 GB)
ID                               Current  Worst    ThresholdData       Status   
(01) Raw Read Error Rate         106      100      6        11916094   Ok       
(03) Spin Up Time                100      100      0        0          Ok       
(04) Start/Stop Count            100      100      20       7          Ok       
(05) Reallocated Sector Count    100      100      36       0          Ok       
(07) Seek Error Rate             100      253      30       679124     Ok       
(09) Power On Hours Count        100      100      0        40         Ok       
(0A) Spin Retry Count            100      100      97       0          Ok       
(0C) Power Cycle Count           100      100      20       7          Ok       
(B8) (unknown attribute)         100      100      99       0          Ok       
(BB) (unknown attribute)         100      100      0        0          Ok       
(BC) (unknown attribute)         100      100      0        0          Ok       
(BD) (unknown attribute)         95       95       0        5          Ok       
(BE) Airflow Temperature         51       49       45       839909425  Ok       
(C2) Temperature                 49       51       0        49         Ok       
(C3) Hardware ECC Recovered      56       43       0        11916094   Ok       
(C5) Current Pending Sector      100      100      0        0          Ok       
(C6) Offline Uncorrectable       100      100      0        0          Ok       
(C7) Ultra DMA CRC Error Count   200      200      0        0          Ok       
(F0) Head Flying Hours           100      253      0        40         Ok       
(F1) (unknown attribute)         100      253      0        985970232  Ok       
(F2) (unknown attribute)         100      253      0        368181516  Ok       

Power On Time         : 40
Health Status         : Ok
HD Tune: ST31500341AS Information

Firmware version : CC1H
Serial number    : 9VS0F5**
Capacity         : 1397.3 GB (~1500.3 GB)

ID                               Current  Worst    ThresholdData        Status   
(01) Raw Read Error Rate         118      100      6        199474382   Ok       
(03) Spin Up Time                100      100      0        0           Ok       
(04) Start/Stop Count            100      100      20       11          Ok       
(05) Reallocated Sector Count    100      100      36       29          Ok <----- こんなにあったっけ。ヒッチコックの鳥?      
(07) Seek Error Rate             61       60       30       1360956     Ok       
(09) Power On Hours Count        100      100      0        200         Ok       
(0A) Spin Retry Count            100      100      97       0           Ok       
(0C) Power Cycle Count           100      100      20       11          Ok       
(B8) (unknown attribute)         100      100      99       0           Ok       
(BB) (unknown attribute)         99       99       0        1           Ok       
(BC) (unknown attribute)         100      100      0        0           Ok       
(BD) (unknown attribute)         96       96       0        4           Ok       
(BE) Airflow Temperature         50       47       45       856621106   Ok       
(C2) Temperature                 50       53       0        50          Ok       
(C3) Hardware ECC Recovered      52       35       0        199474382   Ok       
(C5) Current Pending Sector      100      100      0        3           Ok       
(C6) Offline Uncorrectable       100      100      0        3           Ok       
(C7) Ultra DMA CRC Error Count   200      200      0        0           Ok       
(F0) Head Flying Hours           100      253      0        200         Ok       
(F1) (unknown attribute)         100      253      0        1827860598  Ok       
(F2) (unknown attribute)         100      253      0        1013212043  Ok       

Power On Time         : 200
Health Status         : Ok

このドライブサーフェーススキャンすると1個 Damagedが出るんですけど。大丈夫とは思えんなああ。この1.5TBはダメかもしれないなあ。