キーワードを調査してます

今日の日記でのべたキーワードの状況を調べています。
なるべくキーワードをいじらないでほしいけど。無理やろなあ

うわ、タブが無茶苦茶。excel め。なんか別の方法考えます。(そのうちに、多分・・ rubyが早いか、他のDBが早いか、C++ Builderかなあ)

フィールド定義:キーワード, 登録者, 削除者, 最終編集者, 削除中, リンク許可, リンク不許可, スコア, コメント


喜ん | gliff | itsuki_kisaragi | mori | FALSE | 87 | 2 | 2.298850575 | 汎用すぎるー>私が復帰
面倒 | lovelovedog | cider_kondo | darts | FALSE | 65 | 2 | 3.076923077 |
適当 | lovelovedog | cider_kondo | lovelovedog | FALSE | 87 | 2 | 2.298850575 | 引用
ラフ | yucky001 | | | FALSE | 28 | 1 | 3.571428571 | コメントなし
美しい | gliff | ragi-jun | gliff | FALSE | 52 | 2 | 3.846153846 | コメント無し
すばらしい | gliff | cider_kondo | | TRUE | 54 | 2 | 3.703703704 | 他者が本人の反省により。
よかった | gliff | cider_kondo | | TRUE | 97 | 5 | 5.154639175 | 本来の登録趣旨に疑問
重要 | ryuryusese | cider_kondo | hmori | FALSE | 58 | 3 | 5.172413793 |
うれし | gliff | cider_kondo | darts | TRUE | 39 | 2 | 5.128205128 | darts さん復帰させた理由は何でしょうか?


なぜなら、キーワードを削除すると、また同じキーワードが別の人の手で作られるからだ。